来源:中华网 网址:http://www.mxy4grjo.cn/a/www.apkefeng.com/
兴业银行莆田分行开展火灾疏散逃生消防演练 品牌导购 品牌导购
播报:
品牌导购 品牌导购 品牌导购
品牌导购 品牌导购
品牌导购 品牌导购
品牌导购 品牌导购
重点推荐:兴业银行莆田分行开展火灾疏散逃生消防演练 品牌导购 品牌导购

本帖最后由 asmr 于 2018-12-12 14:38 编辑
第一台:scp01:[/]#df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 524288 247080 53% 1528 1% /
/dev/hd2 2621440 1889260 28% 22065 4% /usr
/dev/hd9var 524288 303288 43% 659 1% /var
/dev/hd3 524288 220056 59% 1028 1% /tmp
/dev/hd1 262144 253748 4% 18 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 6619136 6375028 4% 507 1% /opt
/dev/lvinformix 1048576 628852 41% 2096 1% /opt/informix
/dev/lvdbtemp 1048576 960492 9% 19 1% /opt/informix/temp
/dev/lvscu 8388608 3930984 54% 119932 6% /tellin/scu
/dev/lvsms 10485760 9843120 7% 428 1% /tellinshare/sms
/dev/lvscuback 10485760 10129020 4% 39 1% /tellinback
/dev/lvdatasync 2097152 2031276 4% 17 1% /tellin/scu/sms/datasync
第二台:scp02:[/]#df -k
Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 524288 244084 54% 1525 1% /
/dev/hd2 2621440 1887256 29% 22068 4% /usr
/dev/hd9var 524288 160368 70% 672 1% /var
/dev/hd3 524288 180632 66% 1023 1% /tmp
/dev/hd1 262144 253748 4% 18 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 1048576 981988 7% 507 1% /opt
/dev/lvinformix 1048576 627220 41% 2087 1% /opt/informix
/dev/lvdbtemp 1048576 245624 77% 22 1% /opt/informix/temp
/dev/lvscuback 10485760 7733392 27% 79 1% /tellinback
求助怎么处理??? |